Course Area IDs
TODO: An explanatory sentence or two. Verify 128. Maybe combine with Level List?
Note: If you're making a world map using Goombatlas, setting the area ID of a node to 185 or higher will make it not react when pressing "A".World 1
| Area ID | Area |
|---|---|
| 000 | 1-1 Area 1 |
| 001 | 1-1 Area 2 |
| 002 | 1-1 Area 3 |
| 003 | 1-2 Area 1 |
| 004 | 1-2 Area 2 |
| 005 | 1-2 Area 3 |
| 006 | 1-3 |
| 007 | 1-4 Area 1 |
| 008 | 1-4 Area 2 |
| 009 | 1-4 Area 3 |
| 010 | 1-5 Area 1 |
| 011 | 1-5 Area 2 |
| 012 | 1-A Area 1 |
| 013 | 1-A Area 2 |
| 014 | 1-Tower Area 1 |
| 015 | 1-Tower Area 2 |
| 016 | 1-Tower Area 3 |
| 017 | 1-Castle Area 1 |
| 018 | 1-Castle Area 2 |
| 019 | 1-Castle Area 3 |
| 020 | 1-Cannon |
World 2
| Area ID | Area |
|---|---|
| 021 | 2-1 Area 1 |
| 022 | 2-1 Area 2 |
| 023 | 2-1 Area 3 |
| 024 | 2-2 Area 1 |
| 025 | 2-2 Area 2 |
| 026 | 2-3 Area 1 |
| 027 | 2-3 Area 2 |
| 028 | 2-4 Area 1 |
| 029 | 2-4 Area 2 |
| 030 | 2-5 Area 1 |
| 031 | 2-5 Area 2 |
| 032 | 2-6 Area 1 |
| 033 | 2-6 Area 2 |
| 034 | 2-A Area 1 |
| 035 | 2-A Area 2 |
| 036 | 2-A Area 3 |
| 037 | 2-Tower Area 1 |
| 038 | 2-Tower Area 2 |
| 039 | 2-Tower Area 3 |
| 040 | 2-Castle Area 1 |
| 041 | 2-Castle Area 2 |
| 042 | 2-Castle Area 3 |
| 043 | 2-Cannon |
World 3
| Area ID | Area |
|---|---|
| 044 | 3-1 Area 1 |
| 045 | 3-1 Area 2 |
| 046 | 3-2 Area 1 |
| 047 | 3-2 Area 2 |
| 048 | 3-3 Area 1 |
| 049 | 3-3 Area 2 |
| 050 | 3-3 Area 3 |
| 051 | 3-A Area 1 |
| 052 | 3-A Area 2 |
| 053 | 3-A Area 3 |
| 054 | 3-B Area 1 |
| 055 | 3-B Area 2 |
| 056 | 3-C Area 1 |
| 057 | 3-C Area 2 |
| 058 | 3-Ghost House Area 1 |
| 059 | 3-Ghost House Area 2 |
| 060 | 3-Ghost House Area 3 |
| 061 | 3-Tower Area 1 |
| 062 | 3-Tower Area 2 |
| 063 | 3-Castle Area 1 |
| 064 | 3-Castle Area 2 |
| 065 | 3-Cannon |
World 4
| Area ID | Area |
|---|---|
| 066 | 4-1 |
| 067 | 4-2 Area 1 |
| 068 | 4-2 Area 2 |
| 069 | 4-3 Area 1 |
| 070 | 4-3 Area 2 |
| 071 | 4-4 Area 1 |
| 072 | 4-4 Area 2 |
| 073 | 4-5 Area 1 |
| 074 | 4-5 Area 2 |
| 075 | 4-5 Area 3 |
| 076 | 4-6 Area 1 |
| 077 | 4-6 Area 2 |
| 078 | 4-A Area 1 |
| 079 | 4-A Area 2 |
| 080 | 4-Ghost House Area 1 |
| 081 | 4-Ghost House Area 2 |
| 082 | 4-Ghost House Area 3 |
| 083 | 4-Tower Area 1 |
| 084 | 4-Tower Area 2 |
| 085 | 4-Castle Area 1 |
| 086 | 4-Castle Area 2 |
| 087 | 4-Cannon |
World 5
| Area ID | Area |
|---|---|
| 088 | 5-1 |
| 089 | 5-2 Area 1 |
| 090 | 5-2 Area 2 |
| 091 | 5-3 Area 1 |
| 092 | 5-3 Area 2 |
| 093 | 5-4 |
| 094 | 5-A Area 1 |
| 095 | 5-A Area 2 |
| 096 | 5-B |
| 097 | 5-C Area 1 |
| 098 | 5-C Area 2 |
| 099 | 5-Ghost House Area 1 |
| 100 | 5-Ghost House Area 2 |
| 101 | 5-Ghost House Area 3 |
| 102 | 5-Tower Area 1 |
| 103 | 5-Tower Area 2 |
| 104 | 5-Castle Area 1 |
| 105 | 5-Castle Area 2 |
| 106 | 5-Cannon |
World 6
| Area ID | Area |
|---|---|
| 107 | 6-1 Area 1 |
| 108 | 6-1 Area 2 |
| 109 | 6-2 Area 1 |
| 110 | 6-2 Area 2 |
| 111 | 6-3 Area 1 |
| 112 | 6-3 Area 2 |
| 113 | 6-4 |
| 114 | 6-5 Area 1 |
| 115 | 6-5 Area 2 |
| 116 | 6-6 Area 1 |
| 117 | 6-6 Area 2 |
| 118 | 6-6 Area 3 |
| 119 | 6-7 Area 1 |
| 120 | 6-7 Area 2 |
| 121 | 6-B |
| 122 | 6-Tower Area 1 |
| 123 | 6-Tower Area 2 |
| 124 | 6-Tower 2 Area 1 |
| 125 | 6-Tower 2 Area 2 |
| 126 | 6-Castle Area 1 |
| 127 | 6-Castle Area 2 |
| 128? | 6-Cannon (Unused) |
World 7
| Area ID | Area |
|---|---|
| 129 | 7-1 |
| 130 | 7-2 Area 1 |
| 131 | 7-2 Area 2 |
| 132 | 7-3 Area 1 |
| 133 | 7-3 Area 2 |
| 134 | 7-4 |
| 135 | 7-5 Area 1 |
| 136 | 7-5 Area 2 |
| 137 | 7-5 Area 3 |
| 138 | 7-6 Area 1 |
| 139 | 7-6 Area 2 |
| 140 | 7-6 Area 3 |
| 141 | 7-Ghost House Area 1 |
| 142 | 7-Ghost House Area 2 |
| 143 | 7-Ghost House Area 3 |
| 144 | 7-Tower Area 1 |
| 145 | 7-Tower Area 2 |
| 146 | 7-Castle Area 1 |
| 147 | 7-Castle Area 2 |
World 8
| Area ID | Area |
|---|---|
| 151 | 8-1 Area 1 |
| 152 | 8-1 Area 2 |
| 153 | 8-2 Area 1 |
| 154 | 8-2 Area 2 |
| 155 | 8-2 Area 3 |
| 156 | 8-3 Area 1 |
| 157 | 8-3 Area 2 |
| 158 | 8-4 Area 1 |
| 159 | 8-4 Area 2 |
| 160 | 8-5 Area 1 |
| 161 | 8-5 Area 2 |
| 162 | 8-6 Area 1 |
| 163 | 8-6 Area 2 |
| 164 | 8-7 |
| 165 | 8-8 Area 1 |
| 166 | 8-8 Area 2 |
| 167 | 8-Tower Area 1 |
| 168 | 8-Tower Area 2 |
| 169 | 8-Tower 2 Area 1 |
| 170 | 8-Tower 2 Area 2 |
| 171 | 8-Castle Area 1 |
| 172 | 8-Castle Area 2 |
| 173 | 8-Final Castle Area 1 |
| 174 | 8-Final Castle Area 2 |
| 175 | 8-Final Castle Area 3 |
Other
| Area ID | Area |
|---|---|
| 176 | 1-Up Toad House |
| 177 | Item Toad House |
| 178 | Mega Mushroom Toad House |
| 179 | Blue Toad House |
| 180 | MvsL: SMB 1-1 |
| 181 | MvsL: Underground |
| 182 | MvsL: Ice World |
| 183 | MvsL: Pipe World |
| 184 | MvsL: Castle |
(Source: xFrostyCake123)
No comments to display
No comments to display